Parabenizamos os alunos que participaram XX OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da XI MOBFOG - Mostra Brasileira de foguetes.
O sucesso é daqueles que batalham, e com toda certeza você é um dos merecedores desse SUCESSO!!!
Parabéns pela participação na OBA - Olímpia Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
(Maio/2017)
Classificação na Escola | ||
Colocação | Aluno | Série |
1º | KARINA PERES ROTA | 3º B |
2º | LEONARDO LEMES DE ALMEIDA | 1º A |
2º | MAYANE DE ALMEIDA DOS SANTOS | 3º B |
3º | ANA LUIZA PACCO | 2º C |
4º | MATEUS RIBEIRO SILVA | 2º C |
5º | RAFAEL ALMEIDA FERRAZ | 1º A |
6º | WLADIMIR ROCCHI NETO | 1º A |
7º | JOAO VITOR DA SILVA XAVIER COSTA | 3º B |
8º | AMANDA PARISI PINTO PEREIRA | 2º B |
9º | JONAEL MARQUES DA SILVA | 3º B |
10º | LUCAS HITOSHI CHINEN | 3º A |
11º | MELLYSSA TALLMANN | 1º B |
12º | JOAO VICTOR NOLASCO DOS SANTOS | 3º B |
13º | GABRIEL SALOMAO RODRIGUES DA SILVA | 2º B |
13º | MILENE MARTINS MARINUCCI | 3º B |
14º | GUSTAVO NIERI BASTOS MARCILI | 1º B |
15º | PRISCILA OLIVEIRA PEREIRA | 1º A |
16º | JONATHAN NUNES FREITAS DE SOUZA | 1º B |
16º | LEONARDO AUGUSTO DOMINGUES | 2º C |
17º | ISABELA ZANARDI CAMACHO | 1º A |
18º | KATLYN OLIVEIRA DOS SANTOS ANALLA | 3º B |
19º | SILVIA CRISTINA FLORES TOLA | 3º B |
20º | ANA CAROLINA DE SOUZA DAS DORES | 2º C |
21º | GISELLE TAIS DOS SANTOS | 3º B |
22º | MICHELY THAYS FERNANDES DA SILVA | 1º A |
23º | RAFAELA CRISTINA MALDONADO | 1º A |
24º | JOSE EDUARDO INTELIZANO FERREIRA DE MOURA | 2º C |
24º | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA | 2º B |
25º | RAFAEL GOMES TESTI | 2º C |
26º | REBECA SUZIMEGE RODRIGUES DA SILVA | 1º B |
27º | IAGO GUEDES DE SOUZA | 2º B |
28º | BARBARA VERAS COSTA DE AQUINO | 1º A |
29º | MARJORIE ARAUJO ARNAUT | 3º B |
30º | ROBSON ALMEIDA DA SILVA | 3º B |
31º | MARIANA ARAGAO CAVALCANTE | 2º C |
32º | FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA | 1º B |
Parabéns!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.